NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025

Daily noaa report



                            YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2025

NAME: SatelliteGuys   CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                                 HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                       DEG      DEG            WIND                        DOM
MTH   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME      DAYS     DAYS   RAIN    SPEED    HIGH    TIME       DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    28.2   050.1   14:49   -00.3   07:42    1141.0    0000.0   01.15    02.8     033    23:55     WNW
02    30.2   056.0   14:42    11.1   07:03    0974.0    0000.0   01.16    02.5     029    23:57     WNW
03    43.0   071.6   16:40    14.3   07:18    0680.2    0000.0   04.30    03.1     029    23:57     WNW
04    51.9   087.3   16:46    28.2   05:58    0395.7    0004.3   02.46    02.9     026    23:51     WNW
05    59.9   082.4   14:10    41.1   06:21    0165.6    0010.5   05.93    01.1     020    23:56     WNW
06    78.0   100.8   17:01    59.8   19:22    0000.0    0143.6   01.76    01.1     023    23:56     WNW
07    76.7   099.8   16:17    57.4   06:03    0000.0    0363.8   04.24    00.9     026    23:56     WNW
08    71.0   095.9   15:47    48.3   07:00    0011.0    0197.6   02.19    00.9     020    23:57     WNW
09    66.2   086.7   16:41    44.6   07:09    0031.1    0070.0   03.42    00.6     016    23:55     WNW
10    54.7   088.6   16:08    31.4   08:20    0328.9    0012.2   04.42    01.3     025    23:57     WNW
11    42.6   065.1   14:44    24.8   07:38    0694.1    0000.0   02.26    02.1     028    23:52     WNW
12    30.5   058.6   11:46    09.6   07:57    1068.9    0000.0   02.39    02.4     029    23:55     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
      51.6    100.8            -0.3            5490.4     801.9   35.67     1.8     33              WNW

Max >  90.0: 42
Max <  32.0: 23
Min <  32.0: 347
Min <   0.0: 0
Max >  90.0: 42
Max <  32.0: 23
Min <  32.0: 347
Min <   0.0: 0
Max < 23.0: 2
Min <  23.0: 46
Max <  14.0: 0
Min <  14.0: 13
Max <   5.0: 0
Min <   0.0: 0
Max <  -4.0: 0
Min <  -4.0: 0
Max < -13.0: 0
Min < -13.0: 0
Max Rain: 0.00 ON 31-01-26
Days of Rain: 119 (> .008in) 77 (> .08in) 10 (> 0.8in)
Min <  23: 13