NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 December

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME: SatelliteGuys   CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    35.6   042.4   15:04    24.7   00:00     29.4     00.0   00.00   002     020    10:13     NNW
02    29.8   033.4   20:52    24.1   01:05     35.1     00.0   00.00   002     010    22:13     NNE
03    32.8   040.3   14:59    27.6   23:50     32.1     00.0   00.09   001     012    08:48     NNW
04    31.0   041.4   14:43    18.5   00:00     34.0     00.0   00.00   003     024    17:22      NW
05    21.3   027.6   14:53    11.7   07:35     43.6     00.0   00.00   001     010    13:56      SW
06    30.9   041.8   15:38    26.8   00:00     34.0     00.0   00.01   000     012    15:50      NW
07    33.3   043.4   11:59    24.9   05:54     31.7     00.0   00.00   001     010    15:04      S 
08    25.2   034.6   01:19    15.0   00:00     39.8     00.0   00.00   003     018    05:57      N 
09    21.3   034.6   00:00    09.6   07:57     43.6     00.0   00.00   002     013    23:48      S 
10    37.6   046.1   14:46    30.9   07:38     27.3     00.0   00.14   004     017    14:39     SSW
11    32.2   038.3   00:23    24.5   00:00     32.7     00.0   00.00   004     024    15:22     WNW
12    28.1   037.3   15:18    20.9   06:47     36.8     00.0   00.00   002     018    14:27      W 
13    29.7   034.6   19:20    20.7   06:11     35.2     00.0   00.00   002     010    11:23     SSW
14    27.1   032.2   00:08    17.3   00:00     37.8     00.0   00.01   002     020    22:14     NNW
15    20.0   026.0   11:20    12.9   07:50     45.0     00.0   00.01   002     022    11:44     NNW
16    27.3   034.3   11:38    19.4   00:31     37.7     00.0   00.02   001     009    23:57     SSW
17    34.6   044.3   15:17    26.2   01:30     30.3     00.0   00.00   003     014    06:59      S 
18    37.9   049.2   14:09    24.5   08:18     27.0     00.0   00.00   001     014    15:33     SSE
19    48.0   058.6   11:46    32.6   00:00     16.9     00.0   01.40   005     029    11:04     SSW
20    33.1   037.5   14:46    29.4   07:51     31.8     00.0   00.00   002     015    03:32     WSW
21    36.7   045.5   11:46    30.2   21:53     28.2     00.0   00.00   004     022    15:00      W 
22    31.6   039.1   15:27    26.1   07:28     33.4     00.0   00.00   002     018    05:59      NW
23    34.2   036.3   15:35    30.9   02:29     30.8     00.0   00.06   001     010    10:47      S 
24    36.1   042.4   14:09    26.2   00:00     28.9     00.0   00.00   003     021    10:27      N 
25    32.2   044.3   13:51    21.9   00:00     32.7     00.0   00.00   003     023    18:17     NNW
26    20.3   024.6   13:47    16.0   07:21     44.6     00.0   00.00   002     015    04:19     NNE
27    21.2   027.4   16:03    15.9   22:21     43.8     00.0   00.01   002     013    05:05     NNE
28    22.7   031.9   00:00    10.1   07:14     42.2     00.0   00.00   001     010    19:32      SE
29    38.3   043.6   17:54    29.6   00:00     26.6     00.0   00.64   003     024    22:09     WSW
30    27.3   029.8   15:15    25.1   06:59     37.7     00.0   00.00   006     026    02:51      W 
31    26.9   031.7   12:03    24.4   02:44     38.0     00.0   00.00   004     020    10:51      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.5 (30.2)   58.6  day 19     09.6  day 09   1068.9    000.0   02.39   02.4     029   day 19      W 
Max <  32: 7
Min <  86: 31
Min <  23: 13
Max Rain: 1.40 ON 19-12-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)