NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: SatelliteGuys CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 58.3 068.2 16:55 49.5 00:00 06.7 00.0 00.00 002 013 09:22 NNE
02 53.4 065.4 16:52 42.1 07:42 11.6 00.0 00.00 000 007 11:48 N
03 57.5 075.0 16:09 42.1 07:17 07.4 00.0 00.00 001 009 15:23 SW
04 64.7 084.7 16:11 50.1 07:41 00.2 00.0 00.00 000 003 15:34 S
05 67.8 088.6 16:08 52.1 07:17 00.0 02.8 00.00 000 006 16:17 SSE
06 69.4 083.3 15:39 60.2 07:59 00.0 04.5 00.00 001 010 16:29 S
07 69.8 080.3 13:10 62.9 07:22 00.0 04.9 00.00 002 013 15:00 S
08 63.7 070.2 00:04 49.6 00:00 01.2 00.0 00.54 001 018 13:19 N
09 49.9 060.3 16:30 39.9 00:00 15.1 00.0 00.00 001 014 11:32 NNE
10 47.2 062.4 16:01 31.7 07:33 17.7 00.0 00.00 001 012 16:24 SSW
11 58.3 067.8 12:08 51.2 07:42 06.6 00.0 00.00 000 003 16:28 E
12 55.7 058.9 00:11 53.8 22:25 09.3 00.0 00.76 003 014 12:50 NE
13 51.9 053.9 00:04 50.0 06:18 13.1 00.0 00.45 004 020 06:43 NNE
14 53.8 058.9 16:14 48.5 07:33 11.1 00.0 00.00 002 012 12:45 NNE
15 55.3 063.8 13:50 48.1 00:00 09.6 00.0 00.00 001 015 16:22 N
16 49.5 059.3 16:23 40.5 06:27 15.4 00.0 00.00 002 021 15:38 N
17 50.2 066.4 15:48 36.9 07:58 14.7 00.0 00.00 001 012 16:24 NNW
18 49.4 064.0 16:26 36.0 06:34 15.5 00.0 00.00 000 003 13:46 NW
19 57.1 070.2 12:38 43.9 07:57 07.8 00.0 00.00 001 008 14:51 S
20 61.2 065.8 04:47 54.8 21:07 03.7 00.0 00.29 002 016 10:24 SSW
21 56.2 067.3 15:43 46.4 08:10 08.7 00.0 00.00 001 013 13:30 SSW
22 57.5 064.9 12:05 52.6 00:00 07.4 00.0 00.30 002 020 13:55 WSW
23 52.4 060.1 14:31 45.3 07:44 12.5 00.0 00.00 001 016 12:47 SW
24 48.1 059.0 17:09 38.0 07:47 16.8 00.0 00.00 000 008 16:05 NW
25 47.0 059.2 12:53 35.6 07:58 18.0 00.0 00.00 001 012 14:53 N
26 46.8 059.4 17:00 37.7 00:00 18.1 00.0 00.00 000 007 16:27 N
27 43.2 056.5 15:51 31.4 08:20 21.8 00.0 00.00 001 012 12:28 NNE
28 45.7 057.4 16:05 35.2 02:36 19.2 00.0 00.00 002 013 15:23 NE
29 48.6 052.1 16:47 44.5 00:41 16.3 00.0 00.00 002 012 09:34 NNE
30 52.6 057.7 22:24 48.0 03:32 12.3 00.0 01.41 002 020 21:23 ENE
31 54.1 056.9 00:03 51.0 23:37 10.9 00.0 00.71 004 025 17:44 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.7 (55.3) 88.6 day 05 31.4 day 27 328.9 012.2 04.42 01.3 025 day 31 NNE
Max > 86: 1
Min < 86: 31
Max Rain: 1.41 ON 30-10-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)












