NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: SatelliteGuys CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 61.6 076.1 13:24 50.0 00:00 03.3 00.0 00.16 003 013 23:37 ESE
02 41.4 050.0 00:03 38.1 00:00 23.5 00.0 00.43 003 015 11:41 NE
03 48.6 062.9 17:32 37.6 01:58 16.3 00.0 00.01 002 015 17:52 S
04 56.8 070.8 14:34 42.5 00:00 08.1 00.0 00.00 003 014 16:23 E
05 45.7 054.0 16:42 40.2 03:26 19.2 00.0 00.19 001 013 18:49 N
06 44.5 051.5 14:48 36.7 00:00 20.5 00.0 00.00 003 023 13:17 NW
07 40.2 052.7 11:13 31.2 00:00 24.7 00.0 00.00 003 023 16:55 NNW
08 38.3 053.4 17:51 26.7 07:07 26.7 00.0 00.00 002 013 09:25 NE
09 41.6 054.7 15:30 28.0 07:05 23.4 00.0 00.00 003 017 13:59 S
10 49.6 066.1 15:36 36.8 06:44 15.4 00.0 00.00 004 015 18:35 S
11 52.2 060.4 15:17 45.1 00:00 12.8 00.0 00.00 004 021 15:41 NNW
12 46.7 058.4 13:47 34.2 07:07 18.3 00.0 00.00 002 014 17:09 S
13 58.7 074.1 17:20 44.8 04:27 06.2 00.0 00.00 003 017 15:10 S
14 69.8 083.8 13:12 54.6 07:12 00.0 04.9 00.05 003 025 17:40 S
15 72.2 085.9 13:51 58.4 07:19 00.0 07.2 00.01 002 017 12:21 SSW
16 74.0 087.2 15:18 63.3 06:35 00.0 09.1 00.40 003 017 17:32 S
17 67.2 075.9 12:44 58.8 00:00 00.0 02.3 00.16 001 015 17:10 NE
18 56.1 062.2 15:29 49.6 06:23 08.8 00.0 00.00 001 012 09:19 E
19 45.4 050.4 11:36 37.7 22:09 19.5 00.0 00.07 002 020 11:44 NNW
20 40.7 050.1 15:40 31.1 06:54 24.2 00.0 00.01 001 020 16:48 NNW
21 40.7 052.6 16:33 27.4 06:54 24.3 00.0 00.00 001 015 14:37 S
22 44.3 048.9 15:45 37.8 00:31 20.6 00.0 00.01 001 012 15:49 SSE
23 56.0 071.0 17:20 36.9 06:52 09.0 00.0 00.00 002 021 17:00 NNW
24 53.7 063.6 18:00 42.7 00:00 11.3 00.0 00.00 001 015 08:57 NE
25 44.0 054.9 14:15 34.1 06:44 20.9 00.0 00.35 001 010 15:55 SSE
26 49.8 064.5 17:47 40.7 06:20 15.1 00.0 00.12 001 008 13:15 E
27 55.3 074.7 17:02 36.9 06:37 09.6 00.0 00.00 001 009 16:14 SE
28 56.3 072.2 15:28 40.2 06:41 08.7 00.0 00.00 001 012 16:02 S
29 55.7 068.1 14:20 44.4 06:19 09.3 00.0 00.00 001 010 16:59 S
30 51.6 056.6 18:25 47.9 06:45 13.4 00.0 00.35 000 012 22:56 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
52.0 (52.4) 87.2 day 16 26.7 day 08 413.0 023.5 02.30 02.0 025 day 14 S
Max > 86: 1
Min < 86: 30
Max Rain: 0.43 ON 2-04-26
Days of Rain: 14 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)












