NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: SatelliteGuys CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 33.3 042.0 15:07 24.3 00:00 31.6 00.0 00.01 002 015 21:00 N
02 23.9 033.9 16:02 15.9 07:06 41.1 00.0 00.00 001 010 17:43 SE
03 25.3 031.4 13:11 14.9 05:59 39.6 00.0 00.02 000 003 16:27 NE
04 40.1 055.8 16:03 30.4 05:43 24.8 00.0 00.05 001 009 11:14 W
05 35.1 040.1 14:44 29.4 05:13 29.9 00.0 00.51 001 012 22:34 NE
06 34.7 036.1 15:10 33.3 08:19 30.3 00.0 00.09 003 014 09:27 NNE
07 38.3 043.9 00:00 33.3 06:05 26.6 00.0 00.01 003 013 13:32 S
08 49.1 060.0 16:46 42.5 00:00 15.8 00.0 00.00 002 012 14:28 S
09 52.5 070.3 15:57 35.2 07:49 12.5 00.0 00.00 003 015 16:49 S
10 59.2 076.7 16:52 42.9 06:38 05.7 00.0 00.00 002 014 17:00 S
11 57.9 073.1 13:31 45.7 07:49 07.1 00.0 00.29 003 021 14:17 S
12 44.8 058.1 04:00 33.2 00:00 20.1 00.0 00.64 004 020 19:41 NW
13 35.0 040.8 14:39 28.4 05:42 29.9 00.0 00.00 003 014 18:16 SSW
14 41.4 047.8 15:24 34.8 00:00 23.5 00.0 00.00 005 029 12:42 W
15 36.4 044.8 14:19 28.8 04:01 28.6 00.0 00.00 002 013 16:53 SE
16 50.8 061.7 15:41 40.2 00:04 14.1 00.0 01.83 004 026 17:14 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.1 (41.6) 76.7 day 10 14.9 day 03 381.4 000.0 03.46 02.3 029 day 16 S
Max < 32: 1
Min < 86: 16
Min < 23: 2
Max Rain: 1.83 ON 16-03-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)












