NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: SatelliteGuys CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 14.2 024.2 15:42 06.4 08:20 50.8 00.0 00.00 004 020 10:47 N
02 21.1 036.8 15:31 06.6 07:17 43.8 00.0 00.08 001 014 14:23 NNW
03 23.0 036.4 12:22 10.0 07:37 41.9 00.0 00.03 001 012 15:27 W
04 26.0 033.8 15:41 18.2 00:00 38.9 00.0 00.00 002 018 13:26 NW
05 22.2 036.6 15:36 09.0 07:40 42.7 00.0 00.00 000 006 12:04 E
06 23.7 032.1 14:36 16.2 02:36 41.2 00.0 00.00 001 007 07:09 NE
07 13.8 025.3 01:02 01.7 00:00 51.1 00.0 00.00 004 024 07:59 NNW
08 07.2 017.1 15:32 -01.2 07:31 57.7 00.0 00.00 003 023 12:56 NNW
09 17.2 032.8 15:17 00.8 07:14 47.8 00.0 00.01 002 017 15:24 NNW
10 28.4 036.2 12:05 19.6 07:49 36.5 00.0 00.00 001 012 15:39 SSW
11 33.1 041.3 11:01 23.0 06:47 31.8 00.0 00.01 002 018 23:43 WNW
12 29.0 036.5 15:22 23.2 07:25 36.0 00.0 00.00 003 016 15:33 NNW
13 27.9 041.2 15:40 15.5 07:25 37.1 00.0 00.00 001 009 14:23 NW
14 30.2 039.8 15:12 21.4 01:57 34.7 00.0 00.00 001 010 11:27 W
15 30.6 041.0 12:32 18.9 07:34 34.4 00.0 00.00 001 013 10:36 ENE
16 33.2 043.5 15:37 26.0 00:00 31.8 00.0 00.00 001 009 13:17 NNE
17 34.0 045.2 16:25 24.8 01:01 30.9 00.0 00.00 001 007 12:31 S
18 33.3 036.3 13:57 28.5 04:02 31.7 00.0 00.41 000 006 23:49 ENE
19 36.4 042.1 14:51 33.2 06:44 28.5 00.0 00.00 001 008 16:51 ENE
20 33.2 035.5 10:39 31.2 03:17 31.7 00.0 00.25 002 012 11:48 NE
21 36.7 043.3 13:53 30.1 07:17 28.3 00.0 00.06 001 012 09:18 NNW
22 32.2 033.8 00:15 29.7 00:00 32.8 00.0 00.01 002 017 23:11 NE
23 29.1 033.4 15:10 27.3 09:10 35.9 00.0 00.03 007 026 06:10 N
24 25.6 033.3 14:56 15.8 00:00 39.4 00.0 00.08 003 021 10:59 NNW
25 28.7 042.0 16:06 13.2 02:56 36.3 00.0 00.31 002 013 11:10 S
26 36.6 048.1 14:59 27.4 07:25 28.4 00.0 00.00 001 012 11:37 NW
27 32.5 045.1 14:45 19.9 07:34 32.5 00.0 00.00 001 012 16:54 S
28 37.8 052.9 15:00 21.7 07:03 27.1 00.0 00.00 002 015 14:38 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.7 (27.9) 52.9 day 28 -01.2 day 08 1041.6 000.0 01.27 01.8 026 day 23 N
Max < 32: 3
Min < 86: 28
Min < 0: 1
Max < 23: 1
Min < 23: 18
Min < 5: 3
Min < 0: 1
Max Rain: 0.41 ON 18-02-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)












